<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.konumsal.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konumsal.com</link>
	<description>Konumsal.COM (Yani: Coğrafi Olarak Merhaba)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 07:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>2010 Türkiye Karayolları Haritası yazısına Türkiye Karayolları Haritası Burada! &#124; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/haritalar/2010-turkiye-karayollari-haritasi/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Türkiye Karayolları Haritası Burada! &#124; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=672#comment-426</guid>
		<description>[...] herhangi bir haritaya ulaşmanız mümkün değil. 2010 Karayolları Haritasına Ulaşmak İçin: 2010 Türkiye Karayolları Haritası        1 Comment &#124; Permalink &#124; Subscribe Post or Comment    var addthis_pub=&quot;izwan00&quot;;           [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herhangi bir haritaya ulaşmanız mümkün değil. 2010 Karayolları Haritasına Ulaşmak İçin: 2010 Türkiye Karayolları Haritası        1 Comment | Permalink | Subscribe Post or Comment    var addthis_pub=&quot;izwan00&quot;;           [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türkiye Karayolları Haritası Burada! yazısına 2010 Türkiye Karayolları Haritası &#124; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/haritalar/karayollari-haritalari-burada/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>2010 Türkiye Karayolları Haritası &#124; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=192#comment-425</guid>
		<description>[...] üzere sizleri bekliyor. Harita oldukça büyük boyutta ve son derece detaylı. Daha önce, Türkiye Karayolları Haritası Burada! başlığı altında sizlerle bir yazı paylaşmıştık. Ancak, KGM sitesi yapısında meydana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] üzere sizleri bekliyor. Harita oldukça büyük boyutta ve son derece detaylı. Daha önce, Türkiye Karayolları Haritası Burada! başlığı altında sizlerle bir yazı paylaşmıştık. Ancak, KGM sitesi yapısında meydana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Factbook Nedir? yazısına online tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/haritalar/factbook-nedir/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=448#comment-381</guid>
		<description>cok sey ogrendim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cok sey ogrendim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türkiye Karayolları Haritası &#8211; 2 yazısına konumsal.com tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/haritalar/turkiye-karayollari-haritasi-2/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>konumsal.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=201#comment-97</guid>
		<description>Teşekkür ederiz. Zamanla zenginleşen içeriğimizle sizlere daha yoğun bilgi sunma gayreti içindeyiz. Lütfen bizi takip edin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederiz. Zamanla zenginleşen içeriğimizle sizlere daha yoğun bilgi sunma gayreti içindeyiz. Lütfen bizi takip edin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türkiye Karayolları Haritası &#8211; 2 yazısına ahmet tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/haritalar/turkiye-karayollari-haritasi-2/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>ahmet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=201#comment-96</guid>
		<description>bilgi paylaşımı ve konuların güncelliği açısından çok güzel bir site.emeği geçenlerden allah razı olsun.Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin ülkemizde daha da gelişmesi ve yaygınlaşması adına atılacak adımlardan biri de insanlara tecrübelerinizden bahsederek yol göstermektir.Paylaşımlarınızın devamını diler ve ellerinize sağlık derim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bilgi paylaşımı ve konuların güncelliği açısından çok güzel bir site.emeği geçenlerden allah razı olsun.Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin ülkemizde daha da gelişmesi ve yaygınlaşması adına atılacak adımlardan biri de insanlara tecrübelerinizden bahsederek yol göstermektir.Paylaşımlarınızın devamını diler ve ellerinize sağlık derim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yok ki Bulalım! yazısına KTÜ GISLab. İlk CBS ArGe Laboratuvarı! - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/kitaplar/yok-ki-bulalim/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>KTÜ GISLab. İlk CBS ArGe Laboratuvarı! - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=44#comment-86</guid>
		<description>[...] Tahsin YOMRALIOĞLU&#8217;nun katkılarını görmekteyiz. Kendisinden bir nebze olsun sitemizde, Yok ki Bulalım! başlıklı yazımızda kitabı dolayısı ile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tahsin YOMRALIOĞLU&#8217;nun katkılarını görmekteyiz. Kendisinden bir nebze olsun sitemizde, Yok ki Bulalım! başlıklı yazımızda kitabı dolayısı ile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Factbook Huzurlarınızda! yazısına Factbook Nedir? - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.konumsal.com/genel/factbook-huzurlarinizda/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Factbook Nedir? - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Konumsal Bilgi Teknolojileri Portalı</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konumsal.com/?p=4#comment-85</guid>
		<description>[...] daha önce Factbook Huzurlarınızda! başlığı ile factbook&#8217;u tanıtmıştık. Şimdi biraz daha ayrıntısı ile incelemek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] daha önce Factbook Huzurlarınızda! başlığı ile factbook&#8217;u tanıtmıştık. Şimdi biraz daha ayrıntısı ile incelemek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

